Töötasu alammäär

Töölepingu seaduse tähenduses on oluline, et töötasu on tasu, mida makstakse töö tegemise eest ning makstav tasu ei tohi olla väiksem kui töötasu alammäär. Töötasu kujunemine ei või viia selleni, et töötajale makstakse vähem kui kehtestatud töötasu alammäärale vastav summa.

Alates 01.01.2016. a on tunnitasu alammääraks 2,54 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 430 eurot.

Alates 01.01.2017. a on tunnitasu alammääraks 2,78 eurot ja kuutasu alammääraks täistööajaga töötamise korral 470 eurot.

 

Alates Kuni Tunnipalga alammäär Kuupalga alammäär täistööaja korral Alus Link
1.01.2017   2,78 € 470,00 € Vabariigi Valitsuse 18.12.2015.a määrus nr 139 https://www.riigiteataja.ee/akt/122122015051
1.01.2016 31.12.2016 2,54 € 430,00 € Vabariigi Valitsuse 18.12.2015.a määrus nr 139 https://www.riigiteataja.ee/akt/122122015051
1.01.2015  31.12.2015 2,34 € 390,00 € Vabariigi Valitsuse 28.11.2013.a määrus nr 166 https://www.riigiteataja.ee/akt/103122013004
1.01.2014 31.12.2014 2,13 € 355,00 € Vabariigi Valitsuse 28.11.2013.a määrus nr 166 https://www.riigiteataja.ee/akt/103122013004
1.01.2013 31.12.2013 1,90 € 320,00 € Vabariigi Valitsuse 10.01.2013. a määrus nr 6 https://www.riigiteataja.ee/akt/111012013007
1.01.2012 31.12.2012 1,80 € 290,00 € Vabariigi Valitsuse 22.12.2011. a määrus nr 169 https://www.riigiteataja.ee/akt/128122011055
1.01.2011 31.12.2011 1,73 € 278,02 € Vabariigi Valitsuse 11.06.2009.a määrus nr 90 https://www.riigiteataja.ee/akt/13353457
1.07.2009 31.12.2010 27,00 kr 4 350,00 kr Vabariigi Valitsuse 11.06.2009.a määrus nr 90 https://www.riigiteataja.ee/akt/13353457
1.01.2008 30.06.2009 27,00 kr 4 350,00 kr Vabariigi Valitsuse 20.12.2007. a määrus nr 254 https://www.riigiteataja.ee/akt/12901118
1.01.2007 31.12.2007 21,50 kr 3 600,00 kr Vabariigi Valitsuse 21.12.2006. a määrus nr 273 https://www.riigiteataja.ee/akt/12768706
1.01.2006 31.12.2006 17,80 kr 3 000,00 kr Vabariigi Valitsuse 22.12.2005. a määrus nr 328 https://www.riigiteataja.ee/akt/973651
1.01.2005 31.12.2005 15,90 kr 2 690,00 kr Vabariigi Valitsuse 23.12.2004. a määrus nr 374 https://www.riigiteataja.ee/akt/832145
1.01.2004 31.12.2004 14,60 kr 2 480,00 kr Vabariigi Valitsuse 18.12.2003. a määrus nr 323 https://www.riigiteataja.ee/akt/687985
1.01.2003 31.12.2003 12,90 kr 2 160,00 kr Vabariigi Valitsuse 03.12.2002. a määrus nr 366  
1.01.2002 31.12.2002 10,95 kr 1 850,00 kr Vabariigi Valitsuse 18.12.2001. a määrus nr 396 https://www.riigiteataja.ee/akt/27429
1.01.2001 31.12.2001 9,40 kr 1 600,00 kr Vabariigi Valitsuse 19.12.2000. a määrus nr 428  
1.01.2000 31.12.2000 8,25 kr 1 400,00 kr Vabariigi Valitsuse 23.11.1999. a määrus nr 360  
1.01.1999 31.12.1999 7,35 kr 1 250,00 kr Vabariigi Valitsuse 08.12.1998. a määrus nr 270  
1.01.1998 31.12.1998 6,50 kr 1 100,00 kr Vabariigi Valitsuse 18.12.1997. a määrus nr 245  
1.02.1997 31.12.1997 5,00 kr 845,00 kr Vabariigi Valitsuse 06.03.1997. a määrus nr 52  
1.01.1996 31.01.1997 4,00 kr 680,00 kr Vabariigi Valitsuse 16.01.1996. a määrus nr 14  
Veel selles kategoorias: « Normtunnid Töölähetus »